Product Beschrijving
Plus- en minpunten PCE- EM883 Multifunctionele 5 in 1 multimeter
- Diverse meetfuncties in 1 apparaat
- Hoge nauwkeurig van ± 2 dbA
- Zeer geschikt voor onderwijs
- – MIN-, MAX-, HOLD-functie
Meetfunctie | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
windsnelheid | 0,5 … 30 m/s | 0,1 m/s | ±(3 % + 3 digit) |
luchttemperatuur | -40 … 70 °C | 0,1 °C | ± 2 °C |
luchtvochtigheid | 10 … 95 % r.v. | 0,1 % r.v. | ± 5 % r.v. |
geluidsniveau | 35 … 130 dbA | 0,1 dbA | ± 2 dbA |
(31,5 Hz … 8 kHz) | (bij 94 dbA / 1 kHz) | ||
lichtsterkte | 0 … 200 kLx | 1 Lx | ± 4 % v. meetwaarde (<10klx) ±0,5 % v. meetbereik (>10kLx) |
frequentieweging geluidsniveau | A | ||
normering geluidsmeting | volgens IEC61672-1 klasse 2 | ||
spectrale gevoeligheid lichtsterkte | CIE gebaseerd op het menselijk oog | ||
spectrale precisie lichtsterkte | CIE Vλ functie f1′ ≤6 % | ||
cosinusverhouding lichtsterkte | f2′ ≤ 2 % | ||
refresh rate display | 1 Hz | ||
MIN-MAX-HOLD | activatie via toetsdruk automatische vasthouden op display |
||
voeding | 1 x 9 V blokbatterij | ||
omgevingscondities | -20 … 60 °C / 10 … 90 % r.v. | ||
opslagcondities | -40 … 60 °C / 10 … 75 % r.v. | ||
afmetingen | 252 x 66 x 33 mm | ||
gewicht | ca. 568 g |
Leveringsomvang:
1 x hoofdunit met display en interne geluidsmeter
1 x windsnelheidssensor
1 x lichtsensor
1 x temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
1 x windruisonderdrukker
1 x 9 V-blokbatterij
Er zijn nog geen reviews