Met de Voltcraft SL-100 decibelmeter kunt u met behulp van de vooraf ingestelde parameters snel en eenvoudig een geluidsniveau meting met (dBA en dBC) detectiemodus uitvoeren. De SL-100 geluidsmeter is dan ook ideaal voor professionele metingen van omgevingsgeluiden, maar ook voor het meten en bewaken van het geluidsniveau zoals tijdens concerten, evenementen en in discotheken. De combinatie van functies, nauwkeurigheid en prijs maakt deze SL 100 dan ook bijna niet te verslaan in deze prijsklasse.
Deze geluidsniveaumeter heeft een meetbereik van 30-130 dB en een nauwkeurigheid tot ±2 dB. De Voltcraft SL-100 heeft zowel een A als C detectiemodus/correctie schaal. De A detectiemodus komt overeen met het menselijke gehoor. Voor de mens zijn lage tonen namelijk stiller dan midden en hoge tonen. Detectiemodus C meet het geluidsspectrum lineair en zonder toegepaste filter (zoals bij A). Dit is dus het ware geluidsniveau.
Deze decibelmeter is niet alleen nauwkeurig, maar voldoet ook aan de IEC 61672:2013 Norm. Het apparaat heeft tevens een Fast (125 ms) en slow (1 sec) aanspreektijd. De De Voltcraft SL-100 geluidsmeter kan naast het huidige geluidsniveau ook de minimale/maximale meting vast houden door middel van de Hold functie. Met de Max functie wordt continu gemeten en wordt alleen de maximale waarde weergegeven op het display. Ook beschikt het nog over een Hi/Lo functie, ook wel Over/Under genoemd.
Het apparaat werkt op 1 x 9v batterij batterijen en heeft een afmeting van 210x55x32 mm.
Vergelijking SL-10, SL-100 en SL-200 geluidsmeter
Product informatie |
![]() Voltcraft SL-10 Decibelmeter (A) - Tot ± 1,5 dB nauwkeurig - Slow/Fast - Min/Max en hold functie |
![]() Voltcraft SL-100 decibelmeter (A & C) - Tot ± 2 dB nauwkeurig - Slow/Fast - Min/Max en hold functie |
![]() Voltcraft SL-200 decibelmeter (A & C) - Tot ± 1,5 dB nauwkeurig - Slow/Fast - Min/Max en hold functie |
---|---|---|---|
Sku | 88145 | 33744 | 95143 |
Beschikbaarheid | Op voorraad - Voor 20:30 besteld, dezelfde werkdag verzonden | 2/4 werkdagen levertijd | Op voorraad - Voor 20:30 besteld, dezelfde werkdag verzonden |
Waardering | |||
Prijs | 36,95 incl. BTW ( 30,54 excl. BTW) | 64,95 incl. BTW ( 53,68 excl. BTW) | 63,95 incl. BTW ( 52,85 excl. BTW) |
Afmetingen | 200 × 60 × 40 mm | 200 × 60 × 40 mm | 200 × 60 × 40 mm |
Meetbereik geluidsniveau dB | 30-130 dB | 30-130 dB | 30-130 dB |
Nauwkeurigheid dB | ±1.5 dB | ± 2 dB | ±1.5 dB |
Nauwkeurigheid info | – | – | – |
Resolutie | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,1 dB |
A/C/ F detectiemodus | A | A, C | A, C |
Data opslag/export functie | Nee | Nee | Nee |
Data export / Interface | Nee | Nee | Nee |
Data opslag / Geheugen | - | - | - |
PC Software | Nee | Nee | Nee |
Frequentieanalyse | - | - | - |
Frequentiebereik | 31.5Hz ~ 8KHz | 31.5Hz ~ 8KHz | 31.5Hz ~ 8KHz |
Norm | – | IEC 61672:2013 | EN 61672-1:2014, EN 61672-1:2014-07, IEC 61672:2013, IEC 61672-1 klasse 2, IEC 61672-1:2013, IEC 61672-1:2013-1 |
Meetbereik keuze | 30-130 dB | 30-130 dB | 30-130 dB |
Geheugen | - | - | - |
Microfoon (aansluiting) | - | - | - |
Gewicht | - | - | - |
Functies | Batterijwaarschuwing, Auto-off, Hold functie, Max hold-functie, Min hold-functie | Auto-off, Batterijwaarschuwing, Hold functie, Max hold-functie, Maximale indicatie, Min hold-functie, Minimale indicatie | Batterijwaarschuwing, Auto-off, Hold functie, Max hold-functie, Maximale indicatie, Min hold-functie, Minimale indicatie |
Afmetingen | 27 x 52 x 150mm | 210 x 55 x 32 mm | 210 x 55 x 32 mm |
Leveromvang | Geluidsniveaumeter SL-10, Windbescherming, Batterijen, Handleiding | Batterijen, Handleiding, Windbescherming | Windbescherming, Batterijen, Handleiding |
Gebruiksomstandigheden | – | – | – |
Klasse | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 2 |
Merk | Voltcraft | Voltcraft | Voltcraft |
Alarm functie | Geen alarm | Geen alarm | Geen alarm |
Garantie | 1 jaar | 3 jaar. | 3 jaar. |
Voeding | 3 x AAA | 1 x 9V blokbatterij | 1 x 9V blokbatterij |
Kalibratie mogelijkheid | – | – | –, Externe akoestische kalibrator |
Octaaf | - | - | - |
Type Alarm | – | – | – |
Statiefaansluiting | Nee | Ja | Ja |
Backlight | Ja | nee | Ja |
Aanspreek- / Integratietijd | Fast (125 ms), slow (1 sec) | Fast (125 ms), slow (1 sec) | Fast (125 ms), slow (1 sec) |
Kalibratie conform | Fabrieksstandaard (zonder certificaat) | Fabrieksstandaard (zonder certificaat) | Fabrieksstandaard (zonder certificaat) |
Gewicht | 145 g | 145 g | 145 g |
Prijs | 36,95 incl. BTW ( 30,54 excl. BTW) | 64,95 incl. BTW ( 53,68 excl. BTW) | 63,95 incl. BTW ( 52,85 excl. BTW) |
Toevoegen aan winkelwagen | Toevoegen aan winkelwagen | Toevoegen aan winkelwagen |
bram (geverifieerde eigenaar) –
Doet precies wat het moet doen.
Korstiaan K. (geverifieerde eigenaar) –
Prijs is goed en de service ook! snel geleverd na mail contact,